Шампионат на Италия по двойки за Купа "Спорасуб"
29 май 2004 г, Чивитавекия
Номер | Двойка | Риби | Точки |
1° | BALDASSARRE M. -- ANTONINI F. | 13 | 11.296 |
2° | GALLINUCCI -- GRISETTI | 8 | 6.518 |
3° | LIMONGI -- BERTELLI | 4+1 | 5.008 |
4° | DELLASPORA -- ROSSINI | 5 | 4.910 |
5° | PRAIOLA -- VOLPICELLI | 4 | 3.722 |
6° | GABRSCEK -- ARCIELI | 3 | 3.572 |
7° | MAIOZZI -- GENTILE | 3 | 3.570 |
8° | ANANIA -- PALAIA | 3 | 3.432 |
9° | LA PENTA -- MANGANO | 4 | 3.404 |
10° | DI PAOLA -- BELLUCCI | 3 | 3.268 |
11° | PAPPACENA -- PETRUCCI | 3+1 | 3.204 |
12° | MANCIULLI -- BECHERINI | 3 | 3.114 |
13° | MARTORANA -- CIOCCI | 2+2 | 2.838 |
14° | DI GENUA -- ETERNATO | 2 | 2.784 |
15° | CANU -- STEFANELLI | 2+1 | 2.768 |
16° | SPERANDIO -- MARCELLETTI | 2+1 | 2.524 |
17° | ROMANO -- GIACCHETTI | 3 | 2.482 |
18° | VALENZA -- PAZZAGLIA | 2 | 2.472 |
19° | AGOSTINI -- VENTURINI | 2 | 2.430 |
20° | VELLA -- ZANNONI | 3 | 2.356 |
21° | SIGHIERI -- DI BARTOLO | 2 | 2.294 |
22° | COLANGELI -- RABITO | 2+1 | 2.150 |
23° | GRAVINA -- MASCOLINO | 2 | 2.096 |
24° | SEMBRI -- DEL CORSO | 2 | 1.970 |
25° | ZACCAGNINI -- PISICCHIO | 2 | 1.892 |
26° | CANCELLI -- ROMAGNOLI | 2 | 1.836 |
27° | DEL BENE -- MOZZONI | 1+1 | 1.774 |
28° | CLAUT -- BRESCIANI | 1+1 | 1.746 |
29° | GENTILE -- BECHI | 1+1 | 1.734 |
30° | ALAIMO -- CRUPI | 1 | 1.298 |
31° | METTE -- ANDREANI | 1 | 1.294 |
32° | COSENTINO -- DELL'AVANZATO | 1 | 1.218 |
33° | BARTALOTTA -- BIANCHI | 1 | 1.196 |
34° | FARIELLO -- SCIALABBA | 1 | 1.150 |
35° | VOLPE -- CALVINO | 1 | 1.148 |
36° | PETRINI -- BERGESIO | 1 | 1.108 |
37° | PETRANGELI -- MANCINI | 1 | 1.076 |
38° | ASTUTI -- MAFFEO | 1 | 1.048 |
39° | CAGNOLATI -- MARCONI | 1 | 1.038 |
40° | MILANO -- FILIPPI | 1 | 994 |
41° | FODDAI -- SIMULA | 1 | 968 |
42° | GHINI -- POGGI | 1 | 936 |
43° | SCOTTO -- BALLATI | 1 | 920 |
N.C. | LA MANTA -- MUSSO | 0 | 0 |
N.C. | ALESSANDRINI -- LAMBERTINI | 0 | 0 |
N.C. | BACCI -- CARRAI | 0 | 0 |
N.C. | CAVALLO -- PURIFICATO | 0 | 0 |
N.C. | LUGLIE' -- ANTONINI E. | 0 | 0 |
N.C. | SALMERI -- D'AGOSTINO | 0 | 0 |
N.C. | BELLONI -- SANO' | 0 | 0 |
N.C. | VACCINA -- FLORA | 0 | 0 |
N.C. | MUSELLA -- BRANDI | 0 | 0 |
N.C. | MICALIZZI -- BERTUCCIO | 0 | 0 |
N.C. | CAMBERINI -- CARLONI | 0 | 0 |
N.C. | SCELFO -- GROSSI | 0 | 0 |
N.C. | PETROLLINI -- SETTINI | 0 | 0 |
N.C. | CORRAO -- RAMPAZZA | 0 | 0 |
N.C. | AVONA -- CANONACO | 0 | 0 |
N.C. | DE BRUNO -- CRISTOFARO | 0 | 0 |
N.C. | DI PUCCIO -- BENI | 0 | 0 |
N.C. | CAPOGROSSI -- DEBERARDINIS | 0 | 0 |
*Данните са взети от уебсайта на LNI Sub Follonica, където вможете да намерите и богат фото-албум!