КУПА "МИРИУС"
Варна, 18 август 2002г.
* Войчех Пстроконски (Полша) не участва в официалното класиране.
Приз за най-тежка риба: Николай Христов - Платерина (Mugil Auratus) - 1030 грама.
Варна, 18 август 2002г.
No. | Име | Общо риби | Точки |
1 | Андрея Андреев | 9 | 7,105 |
2 | Данаил Едрев | 7 | 5,645 |
3 | Пламен Арабаджиев | 12 | 5,435 |
4 | Пламен Стоянов | 10 | 5,250 |
5 | Марио Христов | 8 | 4,635 |
6 | Апостол Радев | 6 | 4,625 |
7 | Владимир Станков | 6 | 4,215 |
8 | Георги Георгиев | 4 | 3,580 |
9 | Велико Петров | 4 | 3,575 |
10 | Георги Радев | 5 | 3,240 |
11 | Пламен Андреев | 5 | 3,070 |
12 | Александър Нейчев | 3 | 2,935 |
13 | Стамен Царков | 3 | 2,650 |
14 | Бисер Димитров | 5 | 2,325 |
15 | Константин Денев | 4 | 2,225 |
16 | Николай Христов | 2 | 2,180 |
17 | Валентин Люцканов | 4 | 2,055 |
18 | Станимир Димов | 3 | 2,030 |
19 | Иван Бакърджиев | 3 | 1,785 |
20 | Свилен Пенев | 3 | 1,730 |
21 | Валтер Ръсовски | 2 | 1,430 |
22 | Илиян Илиев | 1 | 975 |
23 | Александър Перухов | 1 | 760 |
24 | Сашо Павлов | 1 | 700 |
25 | Румен Янчев | 1 | 690 |
Ярослав Кънчев | 1 | 0 | |
* | Войчех Пстроконски (Полша) | 1 | 695 |
* Войчех Пстроконски (Полша) не участва в официалното класиране.
Приз за най-тежка риба: Николай Христов - Платерина (Mugil Auratus) - 1030 грама.