НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО НА ИТАЛИЯ ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ
І КАТЕГОРИЯ
Torre S. Giovanni, 23-25 юни 2005 г.
Място | Състезател | Отбор | Точки | Коеф. % |
1 | MANCIA Sandro | ASL SEA CLUB - PA | 18480 | 174.62 |
2 | CALCAGNO Aldo | C.A.S. TALASSOCRATE - SR | 17810 | 168.27 |
3 | RAMACCIOTTI Maurizio | Ci.Ca.Sub G.GARIBALDI - LI | 15540 | 149.33 |
4 | PRAIOLA Roberto | APNEA TEAM - RM | 15120 | 144.59 |
5 | BELLANI Stefano | Ci.Ca.Sub G.GARIBALDI - LI | 15340 | 144.30 |
6 | RIOLO Nicola | CAMMARATA Sub - PA | 14710 | 143.18 |
7 | BARTELONI M. | AIR SUB APNEA TEAM - CA | 14495 | 138.82 |
8 | MILLUZZO Salvatore | Sub CLUB MACROSTIGMA | 14495 | 137.31 |
9 | PETRINI Davide | MIRAGE CUB Sub -SV | 12650 | 123.92 |
10 | MANCIULLI Stefano | ARCI PESCA - S.VINCENZO | 10970 | 101.92 |
11 | TRAMBUSTI Gaio | TESEO TESEI - P.Ferraio (LI) | 10410 | 99.88 |
12 | MICALIZZI Ottavio | C. A. PUNTESE ATLANTIDE | 10425 | 95.53 |
13 | PARISI Alessio | SCOGLIO IN FUORI - IM | 10060 | 95.42 |
14 | CASU Alberto | C.S.SINIS M.MANUNTA - OR | 9995 | 92.65 |
15 | SIRCHIA Giorgio | C. BLU SUB - PA | 9785 | 92.13 |
16 | PETROLLINI Daniele | C.S. APNEA MAGAZINE - GR | 8650 | 83.71 |
17 | D'ONOFRIO Angelo | MOJOLI Sub - CV | 8165 | 75.81 |
18 | PAGGINI Marco | Ci.Ca.Sub G.GARIBALDI - LI | 7655 | 74.82 |
19 | SPERANDIO Renato | FOCE DEL MIGNONE - CV | 7610 | 72.29 |
20 | FAUCI Massimo | C.N. LA PIETRA - NA | 7450 | 71.15 |
21 | VACCA Alessandro | Sub MARACALAGONIS | 6285 | 59.95 |
22 | LORENZI Lorenzo | APENA SUB BRESCIA | 6365 | 59.92 |
23 | CONCETTO Felice | ASL NUOTO Sub 2000 - SR | 6470 | 59.28 |
24 | CONGEDO Alessandro | CIS ATLANTIDE | 6180 | 59.14 |
25 | SANTORO Carlo | CAS TALASSOCRATE - SR | 6010 | 56.70 |
26 | LERA Walter | C.Sub PONTEDORO - LI | 5265 | 53.02 |
27 | COVATO Giuseppe | Sub CLUB MACROSTIGMA | 5460 | 52.65 |
28 | LEZZI Giuseppe | CIS ATLANTIDE - LE | 5760 | 52.03 |
29 | VOLPE Massimiliano | C.S. APNEA MAGAZINE - GR | 4340 | 40.57 |
30 | LIMONGI Luca | ERIDANIA Sub - TO | 3340 | 33.64 |
* Състезателите, класирали се след 15 място отпадат от І категория.