СВЕТОВНИ ПЪРВЕНСТВА ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ
Година | Домакин | Снимка | Индивидуално класиране | Отборно класиране | Пълни резултати |
2006 | Португалия | 1. Саез (Чили) 2. Силва (Португалия) 3. Сид (Испания) | 1. Португалия 2. Чили 3. Испания | ||
2004 | Чили | 1. Белани (Италия) 2. Дуарте (Чили) 3. Боскес (Чили) | 1. Чили 2. Италия 3. Испания | ||
2002 | Бразилия | 1. Карбонел (Испания) 2. Пачеко (Бразилия) 3. Рамацоти (Италия) | 1. Испания 2. Италия 3. Франция | Резултати | |
2000 | Таити | 1. Карбонел (Испания) 2. Пунуаитуа (Таити) 3. Марч (Испания) | 1. Испания 2. Таити 3. Франция | Резултати | |
1998 | Хърватска | 1. Марч (Испания) 2. Рамацотти (Италия) 3. Антонини (Италия) | 1. Италия 2. Испания 3. Хърватска | Резултати | |
1996 | Испания | 1. Карбонел (Испания) 2. Виня (Испания) 3. Силва (Португалия) | 1. Испания 2. Португалия 3. Италия | Резултати | |
1994 | Перу | 1. Виня (Испания) 2. Каро (Чили) 3. Пунуаитуа (Таити) | 1. Испания 2. Чили 3. Италия | Резултати | |
1992 | Испания | 1. Мацари (Италия) 2. Салватори (Франция) 3. Аменгуал (Испания) | 1. Италия 2. Испания 3. Франция | ||
1989 | Италия | 1. Мацари (Италия) 2. Кaродано (Франция) 3. Салватори (Франция) | 1. Италия 2. Франция 3. Испания | Резултати | |
1987 | Турция | 1. Мацари (Италия) 2. Есклапез (Франция) 3. Занки (Югославия) | 1. Италия 2. Югославия 3. Франция | Резултати | |
1985 | Испания | 1. Аменгуал (Испания) 2. Юринчич (Италия) 3. Тоски (Италия) | 1. Испания 2. Италия 3. Франция | Резултати | |
1983 | Чили | 1. Флорес (Чили) 2. Ърнст (САЩ) 3. Андраде (Чили) | 1. Чили 2. САЩ 3. Франция | Резултати | |
1981 | Бразилия | 1. Аменгуал (Испания) 2. Есклапез (Франция) 3. Молтени (Италия) | 1. Италия 2. Франция 3. Испания | ||
1975 | Перу | 1. Есклапез (Франция) 2. Диас (Бразилия) 3. Аменгуал (Испания) | 1. Бразилия 2. Испания 3. САЩ | Резултати | |
1973 | Испания | 1. Аменгуал (Испания) 2. Скарпати (Италия) 3. Ногера (Испания) | 1. Испания 2. Италия 3. Франция | Резултати | |
1971 | Чили | 1. Чоке (Чили) 2. Ърнст (САЩ) 3. Барчи (Перу) | 1. Чили 2. Сащ 3. Италия | ||
1969 | Италия | 1. Скарпати (Италия) 2. Гаспари (Италия) 3. Санторо (Италия) | 1. Италия 2. Франция 3. Бразилия | ||
1967 | Куба | 1. Тапу (Франция) 2. Гомес (Куба) 3. Рейес (Куба) | 1. Куба 2. Франция 3. Испания | ||
1965 | Франция (Френска полинезия) | 1. Тейлър (Австралия) 2. Хоата (Франция) 3. Тапу (Франция) | 1. Франция 2. Австралия 3. САЩ | ||
1963 | Бразилия | 1. Ермани (Бразилия) 2. Кефлър (САЩ) 3. Десо (Франция) | 1. Франция 2. Бразилия 3. САЩ | ||
1961 | Испания | 1. Гомис (Испания) 2. Норега (Испания) 3. Рипа (Италия) | 1. Испания 2. Франция 3. Сащ | ||
1960 | Италия | 1. Ермани (Бразилия) 2. Рипа (Италия) 3. Дел Монико (САЩ) | 1. Италия 2. Испания 3. САЩ | ||
1959 | Малта | 1. Ленц (САЩ) 2. Марти (Испания) 3. Рипа (Италия) | 1. Испания 2. Италия 3. САЩ | ||
1958 | Португалия | 1. Корман (Франция) 2. Рукс (Франция) 3. Рипа (Италия) | 1. Франция 2. Италия 3. Бразилия | ||
1957 | Югославия | 1. Каталани (Италия) 2. Арманда (Югославия) 3. Баленович (Югославия) | 1. Италия 2. Югославия 3. Франция |
* Резултатите не са официални, а са резултат от самостоятелно проучване на Spearfish!