XXXVIII ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ
Царево, 1-4.09.2006г.
Царево, 1-4.09.2006г.
ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ
№ | Състезател | Ден 1 | Ден 2 | Ден 3 | Общо |
1 | Пламен Стоянов | 3860 | 11265 | 13720 | 28845 |
2 | Александър Перухов | 655 | 14715 | 8985 | 24355 |
3 | Пламен Арабаджиев | 2695 | 10075 | 8660 | 21430 |
4 | Димитър Илиев | 5900 | 9300 | 5265 | 20465 |
5 | Илиан Илиев | 0 | 9055 | 5515 | 14570 |
6 | Стамен Царков | 5220 | 4075 | 5250 | 14545 |
7 | Кристиан Ивковски | 6485 | 2955 | 3515 | 12955 |
8 | Антон Арабаджиев | 3020 | 7790 | 1310 | 12120 |
9 | Данаил Едрев | 5225 | 4320 | 2410 | 11955 |
10 | Сергей Сказко | 0 | 6805 | 5010 | 11815 |
11 | Емил Христов | 2320 | 6845 | 1685 | 10850 |
12 | Валентин Люцканов | 3180 | 6040 | 1565 | 10785 |
13 | Марио Христов | 2910 | 3880 | - | 6790 |
14 | Ивайло Иванов | 4385 | 1710 | - | 6095 |
15 | Станимир Димов | 2845 | 2285 | - | 5130 |
16 | Александър Димитров | 1905 | 3150 | - | 5055 |
17 | Николай Танев | 2890 | 1930 | - | 4820 |
18 | Никола Казларов | 3290 | 1275 | - | 4565 |
19 | Канстантин Денев | 1075 | 3145 | - | 4220 |
20 | Кирил Томов | 1265 | 2320 | - | 3585 |
21 | Владимир Станков | 0 | 2895 | - | 2895 |
22 | Теодор Николов | 2830 | 0 | - | 2830 |
23 | Ярослав Кънчев | 1470 | 1060 | - | 2530 |
24 | Свилен Стефанов | 1750 | 740 | - | 2490 |
25 | Атанас Ангелов | 2130 | 0 | - | 2130 |
26 | Ивайло Матов | 640 | 1340 | - | 1980 |
27 | Тодор Казаков | 600 | 1110 | - | 1710 |
28 | Юлиян Славов | 1385 | 0 | - | 1385 |
29 | Михаил Гърнеков | 1000 | 0 | - | 1000 |
30 | Атанас Бъчваров | 880 | 0 | - | 880 |
31 | Любомир Лютаков | 0 | 780 | - | 780 |
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ
№ | Отбор | Ден 1 | Ден 2 | Общо |
1 | Нафтекс І | 11740 | 26190 | 37930 |
2 | Свети Никола | 7780 | 24795 | 32575 |
3 | Царево | 5900 | 18355 | 24255 |
4 | Ватус Про | 8885 | 14315 | 23200 |
5 | Мириус | 7690 | 13870 | 21560 |
6 | Нафтекс ІІ | 10380 | 9025 | 19405 |
7 | Балтек | 8235 | 10500 | 18735 |
8 | Тритон | 6900 | 1930 | 8830 |
9 | Славия | 4300 | 1840 | 6140 |
Източник: БФПС